Розклад уроків
«ПОГОДЖЕНО» Начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області ___________ Ф.Г.ПОЛЬЩА | |||||||||||
"Затверджую" | |||||||||||
Директор Долинської гімназії | |||||||||||
Розклад | занять Долинської гімназії | ||||||||||
на І півріччя 2023- 2024 навчального року. | |||||||||||
день неділі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
ПОНЕДІЛОК | 1 | читання | літ.чит | літ.чит | літ.чит. | англ. мова | укр.мова | обр.мист./муз. | фізика | біологія | |
2 | математика | укр мова | математика | математика | англ. мова | укр.мова | фіз.к./ОЗ | фізика | біологія | ||
3 | письмо | математика | мистецтво | англ.мова | інформ/ЗБД | пізн.прир. | фізика | фізкультура | фізика | ||
4 | фізкультура | діт | англ.мова | укр.мова | математика | пізн.прир. | історія Укр. | мистецтво/труд. | фізика | ||
5 | ядс | англ.мова | ядс | ЯДС | історія | інформатика | хімія | алгебра | фізк./ОЗ | ||
6 | фіз-ра | інформатика | обр.м./музика | укр.літ | |||||||
7 | етика | фіз-ра/труд.навч. | інформатика | ||||||||
ВІВТОРОК | 1 | читання | літ.чит | літ.чит | літ.чит. | пізнаємо прир. | англ.мова | геометрія | хімія | укр.мова | |
2 | фізкультура | укр мова | укр мова | укр.мова | пізнаємо прир. | образ.м./музика | англ.мова | хімія | укр.мова | ||
3 | англ.мова | фізкультура | математика | математика | укр.мова | математика | укр.літ | історія Укр. | географія | ||
4 | математика | математика | англ.мова | фізкультура | математика | математика | біологія | укр.літ | географія | ||
5 | письмо | ядс | фізкультура | музика | інформатика | укр.літ | біологія | всесв.іст. | англ.мова | ||
6 | інформ./ЗБД | англ.мова | укр.літ | фізкультура | мистецтво/труд. | ||||||
7 | фіз.культ./тр.н. | ||||||||||
СЕРЕДА | 1 | читання | літ.чит | інформатика | укр.мова | математика | математика | укр.мова | географія | англ.мова | |
2 | письмо | укр мова | укр мова | математика | англ. мова | математика | укр.мова | географія | мист.Труд.н. | ||
3 | математика | фізкультура | математика | англ.мова | образ.мис./музика | історія | географія | фізк./ОЗ | алгебра | ||
4 | мистецтво | математика | фізкультура | малювання | укр.мова | тр.н./фіз.культ. | географія | англ.мова | алгебра | ||
5 | психологія | англ.мова | ядс | фізкультура | укр.літ | географія | фізкультура | алгебра | історія Укр. | ||
6 | образ.мис./муз | заруб.літ. | зар.літ | фізкультура | |||||||
7 | зар.літ | мистецтво/труд. | фізкультура | ||||||||
ЧЕТВЕР | 1 | ядс | ядс | літ.чит | літ.чит. | фіз-ра | укр.мова | англ.мова | геометрія | хімія | |
2 | фізкультура | математика | англ.мова | укр.мова | математика | укр.мова | інформатика | геометрія | хімія | ||
3 | мистецтво | фізкультура | укр мова | математика | укр.мова | англ.мова | геометрія | укр.мова | інформатика | ||
4 | діт | мистецтво | математика | фізкультура | труд.навч. | англ.мова | всесв.історія | укр.мова | інформатика | ||
5 | мистецтво | фізкультура | ЯДС | укр.літ | історія | фізика | англ.мова | фізика | |||
6 | ЗБД | образ.м./музика | фізк./труд.н. | укр.літ | заруб.літ | ||||||
7 | ЗБД | фізк./ОЗ | заруб.літ | ||||||||
ПЯТНИЦЯ | 1 | англ.мова | літ.чит/мова | математика | інформатика | укр.мова | труд навч. | укр.мова | біологія | геометрія | |
2 | математика | інформатика | мистецтво | математика | заруб.літ | географія | фізк./труд.н. | англ.мова | геометрія | ||
3 | читання | ядс | літ.чит | англ.мова | заруб.літ | фізкульт. | алгебра | інформатика | право | ||
4 | ядс | англ.мова | ядс | ЯДС | фіз-ра | заруб.літ. | алгебра | біологія | всесв.іст. | ||
5 | ДіТ | ДІТ | математика | математика | англ.мова | історія Укр. | укр літ | ||||
6 | труд.навч. | укр.літ | фізк./ОЗ | заруб.літ. | англ.мова | ||||||
7 | заруб.літ. | оз/фізкульт. | |||||||||
Розклад |